Past IPO GMP vs Actual Listing Price History
| Company Name | Type | Issue Price | Final GMP | Est. Listing | Actual Listing | Actual Gain | Verdict | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonfiglioli Transmissions BONFIG | Mainboard | ₹586.00 | +₹66.00 | ₹652.00 (+11.26%) | ₹586.00 | 0.0% | ⚠️ Lagged | 2026-10-23 |
| Sahajanand Medical Technologies SMT | Mainboard | ₹344.00 | +₹17.00 | ₹361.00 (+4.94%) | ₹371.15 | +7.89% | 🎯 Accurate | 2026-10-23 |
| Shellz India SHELLZ | SME | ₹179.00 | +₹7.00 | ₹186.00 (+3.91%) | ₹179.00 | 0.0% | 🎯 Accurate | 2026-10-23 |
| Tonbo Imaging TONBO | Mainboard | ₹700.00 | — | — | ₹1160.00 | +65.71% | No Quote | 2026-10-23 |
| Zetwerk ZETWERK | Mainboard | ₹151.00 | +₹1.20 | ₹152.20 (+0.79%) | ₹159.25 | +5.46% | 🎯 Accurate | 2026-10-23 |
| Fusion CX FUSIONCX | Mainboard | ₹289.00 | +₹13.50 | ₹302.50 (+4.67%) | ₹305.00 | +5.54% | 🎯 Accurate | 2026-10-22 |
| Ravita Engineering Services RAVITA | SME | ₹112.00 | +₹1.00 | ₹113.00 (+0.89%) | ₹112.00 | 0.0% | 🎯 Accurate | 2026-10-22 |
| HD Fire Protect HDFIRE | Mainboard | ₹271.00 | +₹70.00 | ₹341.00 (+25.83%) | ₹335.00 | +23.62% | 🎯 Accurate | 2026-10-21 |
| Vaibhav Vyapar LOANFRONT | SME | ₹54.00 | ₹0.00 | ₹54.00 (0.0%) | ₹52.90 | -2.04% | 🎯 Accurate | 2026-10-21 |
| Acme India Industries ACMERAIL | SME | ₹196.00 | +₹43.00 | ₹239.00 (+21.94%) | ₹221.00 | +12.76% | ⚠️ Lagged | 2026-10-09 |
| Paramount Syntex PARASYNTEX | SME | ₹127.00 | — | — | ₹115.00 | -9.45% | No Quote | 2026-10-09 |
| TNA Solutions TNA | SME | ₹70.00 | — | — | ₹56.00 | -20.0% | No Quote | 2026-10-09 |
| Dove Soft DSL | SME | ₹111.00 | — | — | ₹110.30 | -0.63% | No Quote | 2026-10-08 |
| Eventions EVENTIONS | SME | ₹118.00 | — | — | ₹111.00 | -5.93% | No Quote | 2026-10-08 |
| EverestIMS Technologies EIMS | SME | ₹85.00 | +₹50.00 | ₹135.00 (+58.82%) | ₹126.00 | +48.24% | ⚠️ Lagged | 2026-10-08 |
| Nityas Gems & Jewellery NITYAS | Mainboard | ₹75.00 | +₹4.00 | ₹79.00 (+5.33%) | ₹80.00 | +6.67% | 🎯 Accurate | 2026-10-08 |
| Omara Ventures OMARA | SME | ₹311.00 | +₹7.00 | ₹318.00 (+2.25%) | ₹319.00 | +2.57% | 🎯 Accurate | 2026-10-08 |
| SJP Ultrasonic SJP | SME | ₹67.00 | +₹6.00 | ₹73.00 (+8.96%) | ₹74.20 | +10.75% | 🎯 Accurate | 2026-10-08 |
| Shree TNB Polymers SHREETNB | SME | ₹53.00 | +₹4.00 | ₹57.00 (+7.55%) | ₹60.00 | +13.21% | 🎯 Accurate | 2026-10-08 |
| Sollfege Smart Electronics SOLLFEGE | SME | ₹55.00 | +₹10.00 | ₹65.00 (+18.18%) | ₹104.40 | +89.82% | 🚀 Beat GMP | 2026-10-08 |
| Vishal Nirmiti VNL | Mainboard | ₹220.00 | ₹0.00 | ₹220.00 (0.0%) | ₹215.00 | -2.27% | 🎯 Accurate | 2026-10-08 |
| Black Opal Consultants BLACKOPAL | SME | ₹197.00 | +₹3.00 | ₹200.00 (+1.52%) | ₹200.00 | +1.52% | 🎯 Accurate | 2026-10-07 |
| Green Asia Impex GREENASIA | SME | ₹89.00 | ₹0.00 | ₹89.00 (0.0%) | ₹89.00 | 0.0% | 🎯 Accurate | 2026-10-07 |
| Papadmalji Agro PAPADMALJI | SME | ₹72.00 | ₹0.00 | ₹72.00 (0.0%) | ₹72.30 | +0.42% | 🎯 Accurate | 2026-10-07 |
| Acme Universal Safezone 9 ACMEUNIV | SME | ₹71.00 | +₹28.00 | ₹99.00 (+39.44%) | ₹101.00 | +42.25% | 🎯 Accurate | 2026-10-06 |
| Pind Hospitality PIND | SME | ₹99.00 | ₹0.00 | ₹99.00 (0.0%) | ₹79.20 | -20.0% | ⚠️ Lagged | 2026-10-06 |
| SRIT India SRIT | Mainboard | ₹130.00 | +₹16.00 | ₹146.00 (+12.31%) | ₹148.00 | +13.85% | 🎯 Accurate | 2026-10-06 |
| Shah Investor's Home SHAHINVEST | Mainboard | ₹167.00 | +₹3.00 | ₹170.00 (+1.8%) | ₹171.00 | +2.4% | 🎯 Accurate | 2026-10-06 |
| Shivchem Agro SHIVCHEM | SME | ₹62.00 | ₹0.00 | ₹62.00 (0.0%) | ₹62.00 | 0.0% | 🎯 Accurate | 2026-10-06 |
| AceVector (Snapdeal) ACEVECTOR | Mainboard | ₹32.00 | — | — | ₹28.32 | -11.5% | No Quote | 2026-10-05 |
| Bench Mark Infotech BMISL | SME | ₹110.00 | ₹0.00 | ₹110.00 (0.0%) | ₹110.00 | 0.0% | 🎯 Accurate | 2026-10-05 |
| Dudani Retail DUDANI | SME | ₹29.00 | ₹0.00 | ₹29.00 (0.0%) | ₹25.00 | -13.79% | ⚠️ Lagged | 2026-10-05 |
| German Green Steel and Power GERMAN | Mainboard | ₹139.00 | +₹3.00 | ₹142.00 (+2.16%) | ₹142.00 | +2.16% | 🎯 Accurate | 2026-10-05 |
| Himalayan Solar HIMALAYAN | SME | ₹103.00 | ₹0.00 | ₹103.00 (0.0%) | ₹85.00 | -17.48% | ⚠️ Lagged | 2026-10-05 |
| Orient Cables ORIENTCABL | Mainboard | ₹272.00 | +₹160.00 | ₹432.00 (+58.82%) | ₹450.00 | +65.44% | 🚀 Beat GMP | 2026-10-05 |
| Runwal Enterprises RUNWALENTR | Mainboard | ₹305.00 | ₹0.00 | ₹305.00 (0.0%) | ₹305.00 | 0.0% | 🎯 Accurate | 2026-10-05 |
| Sai Urja Indo Ventures SAIURJA | SME | ₹113.00 | +₹18.00 | ₹131.00 (+15.93%) | ₹133.80 | +18.41% | 🎯 Accurate | 2026-10-05 |
| A-One Steels AONESTEELS | Mainboard | ₹405.00 | — | — | ₹455.00 | +12.35% | No Quote | 2026-10-01 |
| Moneyview MONEYVIEW | Mainboard | ₹34.00 | — | — | ₹55.00 | +61.76% | No Quote | 2026-10-01 |
| Peshwa Wheat PESHWA | SME | ₹101.00 | — | — | ₹100.05 | -0.94% | No Quote | 2026-10-01 |
| Roopa Screen ROOPA | SME | ₹64.00 | — | — | ₹121.60 | +90.0% | No Quote | 2026-10-01 |
| Adroit Industries ADROITIND | Mainboard | ₹134.00 | — | — | ₹235.00 | +75.37% | No Quote | 2026-09-30 |
| ArMee Infotech ARMEE | Mainboard | ₹375.00 | — | — | ₹375.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-30 |
| Coreintegra Consulting Services COREIN | SME | ₹78.00 | — | — | ₹78.10 | +0.13% | No Quote | 2026-09-30 |
| Elevate Campuses ELEVATE | Mainboard | ₹362.00 | — | — | ₹355.10 | -1.91% | No Quote | 2026-09-30 |
| Liqvd Digital LIQVD | SME | ₹54.00 | — | — | ₹53.73 | -0.5% | No Quote | 2026-09-30 |
| Pooja Logistics POOJALOGIS | SME | ₹115.00 | — | — | ₹118.00 | +2.61% | No Quote | 2026-09-30 |
| S K Offset SKOFFSET | SME | ₹125.00 | — | — | ₹126.00 | +0.8% | No Quote | 2026-09-30 |
| Swastika Infra SWASTIKAIN | Mainboard | ₹185.00 | — | — | ₹200.00 | +8.11% | No Quote | 2026-09-30 |
| Unitec Fibres UNITEC | SME | ₹88.00 | — | — | ₹90.00 | +2.27% | No Quote | 2026-09-30 |
| Anand Seamless ANAND | SME | ₹72.00 | — | — | ₹72.10 | +0.14% | No Quote | 2026-09-29 |
| Himalaya Nutravedics HNIL | SME | ₹106.00 | — | — | ₹118.00 | +11.32% | No Quote | 2026-09-29 |
| Varmora Granito VARMORA | Mainboard | ₹148.00 | — | — | ₹155.00 | +4.73% | No Quote | 2026-09-29 |
| FX Multitech FXML | SME | ₹116.00 | — | — | ₹123.05 | +6.08% | No Quote | 2026-09-28 |
| Robokidz Eduventures ROBOKIDZ | SME | ₹106.00 | — | — | ₹201.40 | +90.0% | No Quote | 2026-09-28 |
| Vivekanand Cotspin VIVEKANAND | SME | ₹37.00 | — | — | ₹38.00 | +2.7% | No Quote | 2026-09-28 |
| Axiom Gas Engineering AXIOMGAS | SME | ₹54.00 | — | — | ₹54.75 | +1.39% | No Quote | 2026-09-25 |
| Kheria Autocomp KHERIAAUTO | SME | ₹101.00 | — | — | ₹104.90 | +3.86% | No Quote | 2026-09-24 |
| Sonaselection Limited SONA | Mainboard | ₹99.00 | — | — | ₹102.31 | +3.34% | No Quote | 2026-09-24 |
| SpectraA Technology SPECTRAA | SME | ₹118.00 | — | — | ₹224.20 | +90.0% | No Quote | 2026-09-24 |
| Hero Motors HEROMOTORS | Mainboard | ₹84.00 | — | — | ₹82.00 | -2.38% | No Quote | 2026-09-23 |
| Jindal Supreme JSIPL | Mainboard | ₹93.00 | — | — | ₹120.00 | +29.03% | No Quote | 2026-09-23 |
| SS Retail SSRETAIL | Mainboard | ₹424.00 | — | — | ₹624.00 | +47.17% | No Quote | 2026-09-23 |
| Quanto Agroworld QAL | SME | ₹67.00 | — | — | ₹66.99 | -0.01% | No Quote | 2026-09-22 |
| Shakti Polytarp SHAKTIPOLY | SME | ₹59.00 | — | — | ₹58.90 | -0.17% | No Quote | 2026-09-22 |
| Vama Wovenfab VAMAWOVEN | SME | ₹341.00 | — | — | ₹341.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-22 |
| Century Business CENTURYOOH | SME | ₹74.00 | — | — | ₹74.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-21 |
| Injecto Polymers INJECTO | SME | ₹100.00 | — | — | ₹99.00 | -1.0% | No Quote | 2026-09-21 |
| Manika Plastech MANIKA | Mainboard | ₹43.00 | — | — | ₹43.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-21 |
| Maharaja & Speedex India SPEEDEX | SME | ₹186.00 | — | — | ₹250.00 | +34.41% | No Quote | 2026-09-18 |
| Om Galaxy OMGL | SME | ₹90.00 | — | — | ₹90.20 | +0.22% | No Quote | 2026-09-18 |
| Panchatv Bharat PANCHATV | SME | ₹140.00 | — | — | ₹128.95 | -7.89% | No Quote | 2026-09-18 |
| Raksan Transformers RAKSAN | SME | ₹273.00 | — | — | ₹273.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-18 |
| Veegaland Developers VEEGALAND | Mainboard | ₹140.00 | — | — | ₹154.00 | +10.0% | No Quote | 2026-09-18 |
| Amtech Esters AMTECH | SME | ₹75.00 | — | — | ₹100.00 | +33.33% | No Quote | 2026-09-17 |
| Infrax Renewable INFRAX | SME | ₹104.00 | — | — | ₹104.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-17 |
| Karamtara Engineering KARAMTARA | Mainboard | ₹254.00 | — | — | ₹320.00 | +25.98% | No Quote | 2026-09-17 |
| LCC Projects LCCPROJECT | Mainboard | ₹146.00 | — | — | ₹189.00 | +29.45% | No Quote | 2026-09-17 |
| Manipal Payment and Identity Solutions MPIMANIPAL | Mainboard | ₹339.00 | — | — | ₹330.00 | -2.65% | No Quote | 2026-09-17 |
| Rentomojo RENTOMOJO | Mainboard | ₹404.00 | — | — | ₹482.45 | +19.42% | No Quote | 2026-09-17 |
| Steamhouse India STEAMHOUSE | Mainboard | ₹81.00 | — | — | ₹94.50 | +16.67% | No Quote | 2026-09-17 |
| Vinod Texworld VINOD | SME | ₹94.00 | — | — | ₹94.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-17 |
| Glass Wall Systems GLASSWALL | Mainboard | ₹182.00 | — | — | ₹194.00 | +6.59% | No Quote | 2026-09-16 |
| Kanohar Electricals KANOHAR | Mainboard | ₹632.00 | — | — | ₹685.50 | +8.47% | No Quote | 2026-09-16 |
| Prasol Chemicals PRASOLCHEM | Mainboard | ₹676.00 | — | — | ₹610.00 | -9.76% | No Quote | 2026-09-16 |
| Apana Logistics APANA | SME | ₹60.00 | — | — | ₹60.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-15 |
| Pranav Constructions PRANAV | Mainboard | ₹124.00 | — | — | ₹165.00 | +33.06% | No Quote | 2026-09-15 |
| Qualiance International QUALIANCE | SME | ₹127.00 | — | — | ₹224.90 | +77.09% | No Quote | 2026-09-11 |
| Deepa Jewellers DEEPA | Mainboard | ₹177.00 | — | — | ₹221.00 | +24.86% | No Quote | 2026-09-08 |
| Farm Peace FARMPEACE | SME | ₹59.00 | — | — | ₹112.10 | +90.0% | No Quote | 2026-09-08 |
| Fly-Hi Maritime FLYHI | SME | ₹102.00 | — | — | ₹81.60 | -20.0% | No Quote | 2026-09-08 |
| Rays of Belief MOMSBELIEF | Mainboard | ₹239.00 | — | — | ₹239.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-08 |
| Ashutosh Fibre ASHUTOSH | SME | ₹92.00 | — | — | ₹140.00 | +52.17% | No Quote | 2026-09-07 |
| Phychem Technologies PHYCHEM | SME | ₹54.00 | — | — | ₹56.00 | +3.7% | No Quote | 2026-09-07 |
| Purple Style Labs PERNIASPOP | Mainboard | ₹575.00 | — | — | ₹535.00 | -6.96% | No Quote | 2026-09-07 |
| Shanti Inorganics SHANTIINOR | SME | ₹83.00 | — | — | ₹157.70 | +90.0% | No Quote | 2026-09-07 |
| Complete Sports and Management CSML | SME | ₹135.00 | — | — | ₹139.00 | +2.96% | No Quote | 2026-09-04 |
| ESDS Software Solution ESDS | Mainboard | ₹429.00 | — | — | ₹757.00 | +76.46% | No Quote | 2026-09-04 |
| Paluck Technologies PALUCK | SME | ₹48.00 | — | — | ₹46.80 | -2.5% | No Quote | 2026-09-04 |
| Priority Jewels PRIORITY | Mainboard | ₹200.00 | — | — | ₹230.00 | +15.0% | No Quote | 2026-09-04 |
| Kwick Forensic KWICK | SME | ₹90.00 | — | — | ₹150.00 | +66.67% | No Quote | 2026-09-03 |
| Lumino Industries LUMINO | Mainboard | ₹82.00 | — | — | ₹110.00 | +34.15% | No Quote | 2026-09-03 |
| Annu Projects ANNU | Mainboard | ₹99.00 | — | — | ₹72.00 | -27.27% | No Quote | 2026-09-02 |
| Sumax Engineering SUMAX | SME | ₹101.00 | — | — | ₹111.00 | +9.9% | No Quote | 2026-09-02 |
| ABH Healthcare ABH | SME | ₹102.00 | — | — | ₹99.00 | -2.94% | No Quote | 2026-09-01 |
| Hy-tech Engineers HTEL | Mainboard | ₹53.00 | — | — | ₹75.00 | +41.51% | No Quote | 2026-09-01 |
| Madhur Knit Crafts MADHURKNIT | SME | ₹100.00 | — | — | ₹100.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-01 |
| Skyways Air Services SKYWAYS | Mainboard | ₹138.00 | — | — | ₹124.00 | -10.14% | No Quote | 2026-09-01 |
| Symbiotec Pharmalab SYMBIOTEC | Mainboard | ₹988.00 | — | — | ₹988.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-01 |
| Augmont Enterprises AUGMONT | Mainboard | ₹788.00 | — | — | ₹961.00 | +21.95% | No Quote | 2026-08-31 |
| Tempsens Instruments TEMPSENS | Mainboard | ₹300.00 | — | — | ₹634.00 | +111.33% | No Quote | 2026-08-28 |
| Dhanwel Hybrid Seeds DHANWEL | SME | ₹99.00 | — | — | ₹99.00 | 0.0% | No Quote | 2026-08-26 |
| Gaja Alternate Asset Management GAJA | Mainboard | ₹160.00 | — | — | ₹185.00 | +15.62% | No Quote | 2026-08-26 |
| Mopshop Distribution MOPSHOP | SME | ₹138.00 | — | — | ₹137.00 | -0.72% | No Quote | 2026-08-26 |
| Shankesh Jewellers SHANKESH | Mainboard | ₹93.00 | — | — | ₹103.30 | +11.08% | No Quote | 2026-08-25 |
| Sunshine Picture SUNSHINE | Mainboard | ₹360.00 | — | — | ₹395.90 | +9.97% | No Quote | 2026-08-25 |
| Fascinate Textiles FASCINATE | SME | ₹151.00 | — | — | ₹120.80 | -20.0% | No Quote | 2026-08-24 |
| Horizon Industrial HORIZONIND | Mainboard | ₹60.00 | — | — | ₹60.25 | +0.42% | No Quote | 2026-08-24 |
| Lalithaa Jewellery Mart LALITHAA | Mainboard | ₹201.00 | — | — | ₹265.00 | +31.84% | No Quote | 2026-08-24 |
| ENS Enterprises ENS | SME | ₹92.00 | — | — | ₹96.00 | +4.35% | No Quote | 2026-08-21 |
| Skytech Infinite Platform SKYTECH | SME | ₹77.00 | — | — | ₹74.00 | -3.9% | No Quote | 2026-08-21 |
| Technocrats Plasma TECHNOCRAT | SME | ₹132.00 | — | — | ₹230.00 | +74.24% | No Quote | 2026-08-21 |
| Credent Connect N Care CREDENT | SME | ₹189.00 | — | — | ₹359.10 | +90.0% | No Quote | 2026-08-20 |
| Behari Lal Engineering BLEL | Mainboard | ₹285.00 | — | — | ₹465.00 | +63.16% | No Quote | 2026-08-19 |
| Pramodini Medicare PRAMODINI | SME | ₹118.00 | — | — | ₹120.00 | +1.69% | No Quote | 2026-08-19 |
| Q&T Foods QTFOODS | SME | ₹115.00 | — | — | ₹115.00 | 0.0% | No Quote | 2026-08-19 |
| Shiprocket SHIPROCKET | Mainboard | ₹97.00 | — | — | ₹131.00 | +35.05% | No Quote | 2026-08-19 |
| Milky Mist Dairy Food MILKYMIST | Mainboard | ₹140.00 | — | — | ₹165.00 | +17.86% | No Quote | 2026-08-18 |
| Sham Foam SHAMFOAM | SME | ₹130.00 | — | — | ₹104.00 | -20.0% | No Quote | 2026-08-18 |
| Dhoot Transmission DHOOTTRANS | Mainboard | ₹871.00 | — | — | ₹1200.00 | +37.77% | No Quote | 2026-08-17 |
| Molbio Diagnostics MOLBIO | Mainboard | ₹807.00 | — | — | ₹980.00 | +21.44% | No Quote | 2026-08-17 |
| LEAP India LEAP | Mainboard | ₹159.00 | — | — | ₹165.90 | +4.34% | No Quote | 2026-08-14 |
| Optimystix Entertainment OPTIMYSTIX | SME | ₹175.00 | — | — | ₹180.00 | +2.86% | No Quote | 2026-08-14 |
| Technocraft Ventures TECHNOCRAF | Mainboard | ₹212.00 | — | — | ₹284.00 | +33.96% | No Quote | 2026-08-14 |
| LAPL Automotive LAPL | SME | ₹94.00 | — | — | ₹135.00 | +43.62% | No Quote | 2026-08-13 |
| Ardee Industries ARDEE | Mainboard | ₹53.00 | — | — | ₹72.00 | +35.85% | No Quote | 2026-08-12 |
| G V Electricals GVELECTRIC | SME | ₹130.00 | — | — | ₹158.00 | +21.54% | No Quote | 2026-08-12 |
| Aegeus Technologies AEGEUS | SME | ₹105.00 | — | — | ₹124.50 | +18.57% | No Quote | 2026-08-11 |
| Anawil Wire and Engineering ANAWIL | SME | ₹270.00 | — | — | ₹329.65 | +22.09% | No Quote | 2026-08-10 |
| Fusion Klassroom Edutech KLASSROOM | SME | ₹159.00 | — | — | ₹170.00 | +6.92% | No Quote | 2026-08-07 |
| Dhaval Packaging DHAVALPACK | SME | ₹97.00 | — | — | ₹110.00 | +13.4% | No Quote | 2026-08-06 |
| Juniper Green Energy JNPR | Mainboard | ₹225.00 | — | — | ₹245.00 | +8.89% | No Quote | 2026-08-06 |
| MV Electrosystem MVELECTRO | Mainboard | ₹425.00 | — | — | ₹520.00 | +22.35% | No Quote | 2026-08-06 |
| Oneindig Technologies ONEINDIG | SME | ₹96.00 | — | — | ₹120.00 | +25.0% | No Quote | 2026-08-06 |
| H.R.Hygiene Products HRHYGIENE | SME | ₹88.00 | — | — | ₹90.00 | +2.27% | No Quote | 2026-08-05 |
| Manipal Health MANIPALHOS | Mainboard | ₹590.00 | — | — | ₹652.00 | +10.51% | No Quote | 2026-08-05 |
| Poojaa Precision Engineering PPEL | SME | ₹301.00 | — | — | ₹470.00 | +56.15% | No Quote | 2026-08-04 |
| Advance Technoforge ADVTECH | SME | ₹95.00 | — | — | ₹94.00 | -1.05% | No Quote | 2026-08-03 |
| Propshop Events & Exhibitions PROPSHOP | SME | ₹69.00 | — | — | ₹55.20 | -20.0% | No Quote | 2026-08-03 |
| Cube Highways Trust InvIT CUBEINVIT | Mainboard | ₹152.00 | — | — | ₹155.00 | +1.97% | No Quote | 2026-07-31 |
| Silverstrom Parks & Resorts SSPRL | SME | ₹133.00 | — | — | ₹132.90 | -0.08% | No Quote | 2026-07-31 |
| Indo-MIM INDOMIM | Mainboard | ₹485.00 | — | — | ₹700.00 | +44.33% | No Quote | 2026-07-30 |
| Lohia Corp LCL | Mainboard | ₹425.00 | — | — | ₹461.00 | +8.47% | No Quote | 2026-07-30 |
| Xtranet Technologies XTRANET | Mainboard | ₹127.00 | — | — | ₹136.00 | +7.09% | No Quote | 2026-07-30 |
| Shree Balaji Mala Textiles MALA | SME | ₹70.00 | — | — | ₹133.00 | +90.0% | No Quote | 2026-07-29 |
| Metalic Technoforge METALIC | SME | ₹77.00 | — | — | ₹87.00 | +12.99% | No Quote | 2026-07-28 |
| Gulf Lloyds (India) GULF | SME | ₹100.00 | — | — | ₹100.00 | 0.0% | No Quote | 2026-07-27 |
| Caliber Mining & Logistics CMLL | Mainboard | ₹424.00 | — | — | ₹500.25 | +17.98% | No Quote | 2026-07-23 |
Frequently Asked Questions on IPO GMP History
How accurate is IPO GMP in predicting real listing prices?
Grey Market Premium (GMP) serves as an informal indicator of pre-listing sentiment and market direction, but it is not a guaranteed predictor of actual listing day performance. Because the grey market is unofficial and OTC (over-the-counter), dealer activity often reflects small sample trades. Pre-open discovery on BSE/NSE, institutional order matching, and listing-morning macro indices can create substantial variance between informal quotes and actual opening prices.
Why does actual listing price differ from the grey market estimate?
Several factors create variances: macroeconomic market swings on listing morning, institutional pre-open order discovery (call auction between 9:00 AM and 9:45 AM IST), liquidity constraints, and retail selling pressure during the first 15 minutes of open trade.
Can an IPO list at a discount even with a positive GMP?
Yes. If broader stock indices (Nifty, Sensex) suffer sudden sharp corrections or unexpected global headwinds right before listing day, pre-listing buyers may cancel commitments and institutional bid demand can dry up, causing shares to open below their issue price.
Where does GMP Pulse source historical grey market data?
GMP Pulse aggregates verified market dealer quotes, dealer circulars, and structured trading records across primary market hubs, cross-referencing values against official exchange listing bulletins from BSE and NSE.