Past IPO GMP vs Actual Listing Price History
| Company Name | Type | Issue Price | Final GMP | Est. Listing | Actual Listing | Actual Gain | Verdict | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonfiglioli Transmissions BONFIG | Mainboard | ₹586.00 | +₹66.00 | ₹652.00 (+11.26%) | ₹586.00 | 0.0% | ⚠️ Lagged | 2026-10-23 |
| Sahajanand Medical Technologies SMT | Mainboard | ₹344.00 | +₹17.00 | ₹361.00 (+4.94%) | ₹371.15 | +7.89% | 🎯 Accurate | 2026-10-23 |
| Tonbo Imaging TONBO | Mainboard | ₹700.00 | — | — | ₹1160.00 | +65.71% | No Quote | 2026-10-23 |
| Zetwerk ZETWERK | Mainboard | ₹151.00 | +₹1.20 | ₹152.20 (+0.79%) | ₹159.25 | +5.46% | 🎯 Accurate | 2026-10-23 |
| Fusion CX FUSIONCX | Mainboard | ₹289.00 | +₹13.50 | ₹302.50 (+4.67%) | ₹305.00 | +5.54% | 🎯 Accurate | 2026-10-22 |
| HD Fire Protect HDFIRE | Mainboard | ₹271.00 | +₹70.00 | ₹341.00 (+25.83%) | ₹335.00 | +23.62% | 🎯 Accurate | 2026-10-21 |
| Nityas Gems & Jewellery NITYAS | Mainboard | ₹75.00 | +₹4.00 | ₹79.00 (+5.33%) | ₹80.00 | +6.67% | 🎯 Accurate | 2026-10-08 |
| Vishal Nirmiti VNL | Mainboard | ₹220.00 | ₹0.00 | ₹220.00 (0.0%) | ₹215.00 | -2.27% | 🎯 Accurate | 2026-10-08 |
| SRIT India SRIT | Mainboard | ₹130.00 | +₹16.00 | ₹146.00 (+12.31%) | ₹148.00 | +13.85% | 🎯 Accurate | 2026-10-06 |
| Shah Investor's Home SHAHINVEST | Mainboard | ₹167.00 | +₹3.00 | ₹170.00 (+1.8%) | ₹171.00 | +2.4% | 🎯 Accurate | 2026-10-06 |
| AceVector (Snapdeal) ACEVECTOR | Mainboard | ₹32.00 | — | — | ₹28.32 | -11.5% | No Quote | 2026-10-05 |
| German Green Steel and Power GERMAN | Mainboard | ₹139.00 | +₹3.00 | ₹142.00 (+2.16%) | ₹142.00 | +2.16% | 🎯 Accurate | 2026-10-05 |
| Orient Cables ORIENTCABL | Mainboard | ₹272.00 | +₹160.00 | ₹432.00 (+58.82%) | ₹450.00 | +65.44% | 🚀 Beat GMP | 2026-10-05 |
| Runwal Enterprises RUNWALENTR | Mainboard | ₹305.00 | ₹0.00 | ₹305.00 (0.0%) | ₹305.00 | 0.0% | 🎯 Accurate | 2026-10-05 |
| A-One Steels AONESTEELS | Mainboard | ₹405.00 | — | — | ₹455.00 | +12.35% | No Quote | 2026-10-01 |
| Moneyview MONEYVIEW | Mainboard | ₹34.00 | — | — | ₹55.00 | +61.76% | No Quote | 2026-10-01 |
| Adroit Industries ADROITIND | Mainboard | ₹134.00 | — | — | ₹235.00 | +75.37% | No Quote | 2026-09-30 |
| ArMee Infotech ARMEE | Mainboard | ₹375.00 | — | — | ₹375.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-30 |
| Elevate Campuses ELEVATE | Mainboard | ₹362.00 | — | — | ₹355.10 | -1.91% | No Quote | 2026-09-30 |
| Swastika Infra SWASTIKAIN | Mainboard | ₹185.00 | — | — | ₹200.00 | +8.11% | No Quote | 2026-09-30 |
| Varmora Granito VARMORA | Mainboard | ₹148.00 | — | — | ₹155.00 | +4.73% | No Quote | 2026-09-29 |
| Sonaselection Limited SONA | Mainboard | ₹99.00 | — | — | ₹102.31 | +3.34% | No Quote | 2026-09-24 |
| Hero Motors HEROMOTORS | Mainboard | ₹84.00 | — | — | ₹82.00 | -2.38% | No Quote | 2026-09-23 |
| Jindal Supreme JSIPL | Mainboard | ₹93.00 | — | — | ₹120.00 | +29.03% | No Quote | 2026-09-23 |
| SS Retail SSRETAIL | Mainboard | ₹424.00 | — | — | ₹624.00 | +47.17% | No Quote | 2026-09-23 |
| Manika Plastech MANIKA | Mainboard | ₹43.00 | — | — | ₹43.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-21 |
| Veegaland Developers VEEGALAND | Mainboard | ₹140.00 | — | — | ₹154.00 | +10.0% | No Quote | 2026-09-18 |
| Karamtara Engineering KARAMTARA | Mainboard | ₹254.00 | — | — | ₹320.00 | +25.98% | No Quote | 2026-09-17 |
| LCC Projects LCCPROJECT | Mainboard | ₹146.00 | — | — | ₹189.00 | +29.45% | No Quote | 2026-09-17 |
| Manipal Payment and Identity Solutions MPIMANIPAL | Mainboard | ₹339.00 | — | — | ₹330.00 | -2.65% | No Quote | 2026-09-17 |
| Rentomojo RENTOMOJO | Mainboard | ₹404.00 | — | — | ₹482.45 | +19.42% | No Quote | 2026-09-17 |
| Steamhouse India STEAMHOUSE | Mainboard | ₹81.00 | — | — | ₹94.50 | +16.67% | No Quote | 2026-09-17 |
| Glass Wall Systems GLASSWALL | Mainboard | ₹182.00 | — | — | ₹194.00 | +6.59% | No Quote | 2026-09-16 |
| Kanohar Electricals KANOHAR | Mainboard | ₹632.00 | — | — | ₹685.50 | +8.47% | No Quote | 2026-09-16 |
| Prasol Chemicals PRASOLCHEM | Mainboard | ₹676.00 | — | — | ₹610.00 | -9.76% | No Quote | 2026-09-16 |
| Pranav Constructions PRANAV | Mainboard | ₹124.00 | — | — | ₹165.00 | +33.06% | No Quote | 2026-09-15 |
| Deepa Jewellers DEEPA | Mainboard | ₹177.00 | — | — | ₹221.00 | +24.86% | No Quote | 2026-09-08 |
| Rays of Belief MOMSBELIEF | Mainboard | ₹239.00 | — | — | ₹239.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-08 |
| Purple Style Labs PERNIASPOP | Mainboard | ₹575.00 | — | — | ₹535.00 | -6.96% | No Quote | 2026-09-07 |
| ESDS Software Solution ESDS | Mainboard | ₹429.00 | — | — | ₹757.00 | +76.46% | No Quote | 2026-09-04 |
| Priority Jewels PRIORITY | Mainboard | ₹200.00 | — | — | ₹230.00 | +15.0% | No Quote | 2026-09-04 |
| Lumino Industries LUMINO | Mainboard | ₹82.00 | — | — | ₹110.00 | +34.15% | No Quote | 2026-09-03 |
| Annu Projects ANNU | Mainboard | ₹99.00 | — | — | ₹72.00 | -27.27% | No Quote | 2026-09-02 |
| Hy-tech Engineers HTEL | Mainboard | ₹53.00 | — | — | ₹75.00 | +41.51% | No Quote | 2026-09-01 |
| Skyways Air Services SKYWAYS | Mainboard | ₹138.00 | — | — | ₹124.00 | -10.14% | No Quote | 2026-09-01 |
| Symbiotec Pharmalab SYMBIOTEC | Mainboard | ₹988.00 | — | — | ₹988.00 | 0.0% | No Quote | 2026-09-01 |
| Augmont Enterprises AUGMONT | Mainboard | ₹788.00 | — | — | ₹961.00 | +21.95% | No Quote | 2026-08-31 |
| Tempsens Instruments TEMPSENS | Mainboard | ₹300.00 | — | — | ₹634.00 | +111.33% | No Quote | 2026-08-28 |
| Gaja Alternate Asset Management GAJA | Mainboard | ₹160.00 | — | — | ₹185.00 | +15.62% | No Quote | 2026-08-26 |
| Shankesh Jewellers SHANKESH | Mainboard | ₹93.00 | — | — | ₹103.30 | +11.08% | No Quote | 2026-08-25 |
| Sunshine Picture SUNSHINE | Mainboard | ₹360.00 | — | — | ₹395.90 | +9.97% | No Quote | 2026-08-25 |
| Horizon Industrial HORIZONIND | Mainboard | ₹60.00 | — | — | ₹60.25 | +0.42% | No Quote | 2026-08-24 |
| Lalithaa Jewellery Mart LALITHAA | Mainboard | ₹201.00 | — | — | ₹265.00 | +31.84% | No Quote | 2026-08-24 |
| Behari Lal Engineering BLEL | Mainboard | ₹285.00 | — | — | ₹465.00 | +63.16% | No Quote | 2026-08-19 |
| Shiprocket SHIPROCKET | Mainboard | ₹97.00 | — | — | ₹131.00 | +35.05% | No Quote | 2026-08-19 |
| Milky Mist Dairy Food MILKYMIST | Mainboard | ₹140.00 | — | — | ₹165.00 | +17.86% | No Quote | 2026-08-18 |
| Dhoot Transmission DHOOTTRANS | Mainboard | ₹871.00 | — | — | ₹1200.00 | +37.77% | No Quote | 2026-08-17 |
| Molbio Diagnostics MOLBIO | Mainboard | ₹807.00 | — | — | ₹980.00 | +21.44% | No Quote | 2026-08-17 |
| LEAP India LEAP | Mainboard | ₹159.00 | — | — | ₹165.90 | +4.34% | No Quote | 2026-08-14 |
| Technocraft Ventures TECHNOCRAF | Mainboard | ₹212.00 | — | — | ₹284.00 | +33.96% | No Quote | 2026-08-14 |
| Ardee Industries ARDEE | Mainboard | ₹53.00 | — | — | ₹72.00 | +35.85% | No Quote | 2026-08-12 |
| Juniper Green Energy JNPR | Mainboard | ₹225.00 | — | — | ₹245.00 | +8.89% | No Quote | 2026-08-06 |
| MV Electrosystem MVELECTRO | Mainboard | ₹425.00 | — | — | ₹520.00 | +22.35% | No Quote | 2026-08-06 |
| Manipal Health MANIPALHOS | Mainboard | ₹590.00 | — | — | ₹652.00 | +10.51% | No Quote | 2026-08-05 |
| Cube Highways Trust InvIT CUBEINVIT | Mainboard | ₹152.00 | — | — | ₹155.00 | +1.97% | No Quote | 2026-07-31 |
| Indo-MIM INDOMIM | Mainboard | ₹485.00 | — | — | ₹700.00 | +44.33% | No Quote | 2026-07-30 |
| Lohia Corp LCL | Mainboard | ₹425.00 | — | — | ₹461.00 | +8.47% | No Quote | 2026-07-30 |
| Xtranet Technologies XTRANET | Mainboard | ₹127.00 | — | — | ₹136.00 | +7.09% | No Quote | 2026-07-30 |
| Caliber Mining & Logistics CMLL | Mainboard | ₹424.00 | — | — | ₹500.25 | +17.98% | No Quote | 2026-07-23 |
Frequently Asked Questions on IPO GMP History
How accurate is IPO GMP in predicting real listing prices?
Grey Market Premium (GMP) serves as an informal indicator of pre-listing sentiment and market direction, but it is not a guaranteed predictor of actual listing day performance. Because the grey market is unofficial and OTC (over-the-counter), dealer activity often reflects small sample trades. Pre-open discovery on BSE/NSE, institutional order matching, and listing-morning macro indices can create substantial variance between informal quotes and actual opening prices.
Why does actual listing price differ from the grey market estimate?
Several factors create variances: macroeconomic market swings on listing morning, institutional pre-open order discovery (call auction between 9:00 AM and 9:45 AM IST), liquidity constraints, and retail selling pressure during the first 15 minutes of open trade.
Can an IPO list at a discount even with a positive GMP?
Yes. If broader stock indices (Nifty, Sensex) suffer sudden sharp corrections or unexpected global headwinds right before listing day, pre-listing buyers may cancel commitments and institutional bid demand can dry up, causing shares to open below their issue price.
Where does GMP Pulse source historical grey market data?
GMP Pulse aggregates verified market dealer quotes, dealer circulars, and structured trading records across primary market hubs, cross-referencing values against official exchange listing bulletins from BSE and NSE.